По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах) | ||||
До востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0,250 | - | - | - | 3,995 |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в долларах США (в процентах) | ||||
До востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- | - | - | - | - |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в евро (в процентах) | ||||
До востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- | - | - | - | - |
Выберите Ваш город