
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD |
81.00 | 85.00 |
| USD до 2008 |
72.00 | 82.00 |
| EUR «Европа» |
93.50 | 98.00 |
| EUR 2002 |
84.00 | 94.00 |
| CNY | 8.40 | - |
| GBP | 84.00 | - |
| CZK | 1.40 | - |
| № | Виды операций | Тариф |
| 1. | Оформление документов на открытие аккредитива | 50 долл. США |
| 2. | Открытие, увеличение суммы, продление срока действия аккредитива (в т.ч. резервного и/или с отсрочкой платежа1): | |
| • при сумме аккредитива2: | ||
| 2.1. | - до 1 млн. долл. США | 0,9% годовых, min 250 долл. США за квартал или его часть |
| 2.2. | - 1 млн. долл. США и более | по договоренности |
| 2.3. | • по непокрытым аккредитивам | по договоренности |
| 3. | Предварительное авизование аккредитива | 50 долл. США |
| 4. | Авизование аккредитива, сообщения о переуступке выручки по аккредитиву3 | 0,15% от суммы, min 70 долл. США, max 1100 долл. США |
| 5. | Изменение условий аккредитива | 70 долл. США за каждое изменение |
| 6. | Авизование изменений по аккредитиву, изменений переуступки выручки по аккредитиву, изменений по рамбурсному обязательству | 70 долл. США |
| № | Виды операций | Тариф |
| 7. | Подтверждение аккредитива (выдача рамбурсного обязательства), увеличение суммы и продление срока подтвержденного аккредитива (рамбурсного обязательства): • для аккредитива (рамбурсного обязательства) с покрытием • для аккредитива, подтвержденного (выданного рамбурсного обязательства) под гарантию ЕБРР |
0,5% годовых от суммы, min 200 долл. США4 |
| 8. | Подтверждение аккредитива (выдача рамбурсного обязательства), увеличение суммы и продление срока подтвержденного аккредитива (рамбурсного обязательства) без покрытия (под лимит риска) | на договорной основе5 |
| 9. | Открытие, увеличение суммы, продление срока действия аккредитива (в т.ч. резервного) с подтверждением и/или отсрочкой платежа в счет кредитной линии банка-контрагента на ЗАО “НИБ” или по линии экспортных агентств: | |
| • при сумме аккредитива6: | ||
| 9.1. | - до 100 000 долл. США | 1,3% годовых, min 250 долл. США за квартал или его часть |
| 9.2. | - от 100 000 долл. США включительно до 1 млн. долл. США |
1,3% годовых, min 350 долл. США за квартал или его часть |
| 9.3. | - от 1 млн. долл. США включительно до 5 млн. долл. США |
0,6% годовых, min 2 700 долл. США за квартал или его часть |
| 9.4. | - от 5 млн. долл. США включительно до 10 млн. долл. США |
0,5% годовых, min 6 500 долл. США за квартал или его часть |
| 9.5. | - от 10 млн. долл. США включительно | по договоренности |
| 9.6. | • по непокрытым аккредитивам | по договоренности |
| № | Виды операций | Тариф |
| 10. | Платеж по аккредитиву | бесплатно |
| 11. | Платеж по рамбурсным инструкциям | 70 долл. США |
| 12. | Перевод аккредитива7 | 0,3% от суммы, min 150 долл. США, max 2200 долл. США |
| 13. | Акцепт тратт | 0,2% от суммы, min 70 долл. США, max 1700 долл. США (за квартал или его часть |
| 14. | Прием, проверка и отправка документов5: | |
| • по аккредитивам, по которым АО КБ “НИБ” не является исполняющим банком и банком эмитентом | 0,2% от суммы, min 150 долл. США, max 1500 долл. США | |
| • по аккредитивам, по которым АО КБ “НИБ” не является исполняющим банком и является банком-эмитентом | 0,3% от суммы, min 350 долл. США, max. 2500 долл. США | |
| • по аккредитивам, по которым АО КБ “НИБ” является исполняющим банком, | 0,3% от суммы, min 350 долл. США | |
| за исключением: - по непокрытым аккредитивам - при сумме аккредитива от 10 млн. долларов США (включительно) |
по договоренности по договоренности |
|
| 15. | Возврат неоплаченных документов по документарным операциям | 70 долл. США |
| 16. | Переписка по документарным операциям | 20 долл. США (за каждое сообщение) |
| 17. | Предоставление документов, содержащих расхождения с условиями аккредитива | 70 долл. США (с каждого комплекта документов) |
| 18. | Аннулирование аккредитива, рамбурсного обязательства до истечения срока | 50 долл. США |
| 19. | Истечение срока аккредитива, рамбурсного обязательства без использования | бесплатно |
| 20. | Привлечение финансирования на международном рынке для экспортеров-заемщиков при остатке задолженности8: | |
| - до 1 млн. долл. США | 1,5% годовых, min 350 долл. США за квартал или его часть | |
| - от 1 млн. долл. США включительно до 5 млн. долл. США | 0,8% годовых, min 3000 долл. США за квартал или его часть | |
| - от 5 млн. долл. США включительно до 10 млн. долл. США | 0,5% годовых, min 6500 долл. США за квартал или его часть | |
| - от 10 млн. долл. США включительно до 25 млн. долл. США | 0,4% годовых, min 10500 долл. США за квартал или его часть | |
| - 25 млн. долл. США и более | 0,3% годовых, min 19000 долл. США за квартал или его часть | |
| 21. | Проверка аутентичности документов по запросам клиента | 70 долл. США9 |